| RepaCoat CH – Технические параметры | |
| Жизнеспособность (+20ºC) [мин.] | 40 |
| Отверждение (+20ºC) [час.] | 24 |
| Полное отверждение/полная хим.стойкость (+20°C) [дней] | 7 |
| Удельный вес [г/см³] | 1,3 |
| E-Moдуль DIN 53457 [Н/мм²] | 5200 |
| Прочность на сжатие [Н/мм²] | 120 |
| Прочность на растяжение [Н/мм²] | 48 |
| Прочность на разрыв при растяжении [Н/мм²] | 18 |
| Твердость (после 48 ч.) [Shore D] | >80 |
| Термостойкость [ºC] | -20 up to +170 |
| Удельное поверхностное сопротивление [Ω х cm] | 1,2 x 10↑14 |
| Соотношение смешивания / отвердителя [по объему] | 2:1 |
| Соотношение смешивания / отвердителя [по весу] | 2,6:1 |
| Примерный расход на 1м² (толщина слоя 0,35мм) [г] | ~500 |
| Минимальная рабочая температура [°C] | +15 |
| Минимальная толщина слоя (мм) | 0,35 |
| Максимальная влажность при нанесении [%] | 75 |

